產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐候老化試驗(yàn)箱 > 模擬太陽光老化箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥,電氣 |
《 所發(fā)布的各款試驗(yàn)設(shè)備 價(jià)錢 僅為象征性的展示,不能作為實(shí)際價(jià),實(shí)際 價(jià)錢 以歐可業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的要求所做的報(bào)價(jià)單為準(zhǔn) 》
產(chǎn)品用途:
模擬太陽光老化箱模擬和強(qiáng)化在自然氣候中受到太陽光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環(huán)境因素的老化破壞,觀察和分析非金屬材料、有機(jī)材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。本試驗(yàn)箱用于做地面太陽輻射對(duì)設(shè)備和元件影響的試驗(yàn),模擬環(huán)境的主要特性是地面上所觀測(cè)到太陽光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強(qiáng)度。
模擬太陽光老化箱參數(shù):
型號(hào) | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長(zhǎng) | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風(fēng)冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) | |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì)55℃~75℃ | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時(shí) 30%~65%RH 黑暗時(shí) 大達(dá)90%RH | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
產(chǎn)品咨詢