產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗臺 > 電磁式高頻振動試驗臺 > 振動三綜合試驗機多少錢
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 15萬-30萬 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 機械振動臺 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
做振動三綜合試驗機多少錢的參數(shù):
型 號 | OK-ES-150 | OK-ES-150 | OK-ES-1500 |
大試驗負(fù)載(Kg) | 60 | 100 | 150 |
手動調(diào)頻范圍(Hz) | 5~60 | ||
自動掃頻范圍(Hz) | 5~60 | ||
空載位移幅值(mm) | 0~4.5 | ||
激振方式 | 單組離心式 | ||
振動方向 | 垂直 | ||
調(diào)幅方式 | 機械調(diào)幅 | ||
振動波形 | 正弦波 | ||
測試模式 | 手動調(diào)頻/自動掃頻(對數(shù)、線性、倍頻) | ||
設(shè)時范圍 | 0.01S-99.99H | ||
工作臺面尺寸(mm) | 600×500×60 | 900×650×60 | 1100×1000×60 |
工作臺體尺寸(mm) | 600×500×480 | 900×650×640 | 1100×1000×800 |
控制箱尺寸(mm) | 450×330×750 | 500×380×750 | 500×380×750 |
電源電壓(V/Hz) | 220VAC±5% | 3Φ380VAC±5% | 3Φ380VAC±5% |
消耗功率(KVA) | 1.5 | 3.7 | 4.2 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423 |
做振動三綜合試驗機多少錢的特點:
1、結(jié)構(gòu)的強度。
2、結(jié)合物的松脫。
3、保護材料的磨損。
4、零部件的破損。
5、電子組件的接觸不良。
6、電路短路及斷續(xù)不穩(wěn)。
7、各零件之標(biāo)準(zhǔn)值偏移。
8、提早將不良件篩檢。
9、找尋零件、結(jié)構(gòu)、包裝與運送過程間之共振關(guān)系。
產(chǎn)品咨詢